產品中心
Product Center
簡要描述:旋轉蒸發儀N-1300V-W主機升降采用無極調整,上下移動更加光滑,可任意停留在需要位置,升降距離達到180mm,讓我們的濃縮過程更加隨心所欲。
詳細介紹
品牌 | EYELA/東京理化 | 加溫控制精確度 | 23ml/min |
---|---|---|---|
冷卻面積 | 0.146平米 | 溫度調節范圍 | 室溫+5~90℃ |
旋轉速度 | 10~310rpm | 可達真空度 | 399.9pa |
容量大小 | 1L | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
旋轉蒸發儀N-1300V-W介紹:
我們在旋轉蒸發儀大家族中新推出N-1300系列,在設計方面更加人性化與實用性。
針對實驗室比較狹小的地方:我們把水浴鍋底座設計成圓弧外形,這樣主機可以圍繞水浴鍋360度放置,最大限度空間的利用。
針對有左手使用習慣的試驗人員:我們把樣品瓶設計成可以既左側安裝旋轉也可以右側安裝旋轉,這在旋轉蒸發儀的設計上可謂是一個突破,更全面適應實驗人員的使用習慣,更加人性化。
試料瓶可定時正反轉旋轉:定時正反轉針對固相體系的濃縮更加適用,起到攪拌的作用;樣品濃縮完成后,更有利于樣品的回收。
主機無極升降:主機升降采用無極調整,上下移動更加光滑,可任意停留在需要位置,升降距離達到180mm,讓我們的濃縮過程更加隨心所欲。
試料瓶拓展:更換加厚軸后可使用3升的試料瓶,滿足大量樣品濃縮的需求。
旋轉蒸發儀N-1300V-W技術參數:
型 號 | N-1300V-W | N-1300V-WB | |
產品編號 | 266456 | 266476 | |
性能 | 旋轉速度 | 10-310rpm | |
水浴鍋調節范圍·精度 | 室溫+5~90℃·±1.5℃ | 室溫+5~180℃·±1.5℃(油:±3℃) | |
蒸發能力 | Max.23ml/min(水的蒸發量) | ||
極限真空度 | 399.9Pa(3mmHg)以下 | ||
功能 | 轉速設定·顯示 | 旋鈕設定·數字顯示 | |
升降功能 | 手動平衡式(升降行程180mm、無級調節) | ||
特色功能 | 試料瓶左右兩側安裝、試料瓶可定時正反轉、可使用3升試料瓶(選配厚軸H型) | ||
構成 | 電機 | DC無刷電機 | |
冷凝管 | 直立式雙層冷凝管,冷凝面積0.146m2 | ||
搭配水浴鍋 | 水SB-1300型 | 水油兩用OSB-2200型 | |
水浴鍋加熱器 | 1.3KW | 1.3KW | |
真空密封墊 | 特氟龍+特氟龍·Viton雙重密封墊 | ||
規格 | 水浴鍋內部尺寸(mm) | 內徑220×120H | 內徑240×120H |
水浴鍋材質·容量 | SUS304·約4.3L | 鋁(特氟龍?涂層)·約5.4L | |
水浴鍋服務插座 | 旋蒸主機驅動部連接用 Max.2A | ||
連接口徑 | 冷卻水用接咀·吸引接咀 外徑10mm | ||
使用溫度范圍 | 5~35℃ | ||
外尺寸mm·重量 | 543W×352D×823H·12.8kg | 531W×352D×823H·13.4kg | |
電源輸入·電源電壓 | 6.5A,1.43kVA,AC220V 50Hz | 6.5A,1.43kVA,AC220V 50Hz |
產品咨詢
微信公眾號
版權所有Copyright © 2024 東京理化器械株式會社 All Right Reserved 備案號:滬ICP備18047219號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸